| Antislip | Nej | |
| Fikseringer | 4,00 | |
| Fodplade diameter | 300,00 | |
| Fodplade form | Round | |
| Gevindlængde | 313,00 mm | 12,32" |
| Gevindstandard | Metric C | |
| Gevindstørrelse | M90x6.00 | |
| Hylsterdiameter | 90,00 mm | 3,54" |
| Hylsterlængde | 55,00 mm | 2,17" |
| Højde maks. | 333,00 mm | 13,11" |
| Højde min. | 132,00 mm | 5,20" |
| Højde total | 445,00 mm | 17,52" |
| Højdejustering | 201,00 mm | 7,91" |
| Nettovægt | 36.415,00 g | 80,28 lbs |
| Nom. belastning | 432.000,00 N | 97.117,46 lbs |
| Nom. trækkraft | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
| Spindeldiameter | 90,00 mm | 3,54" |
| Spindellængde | 313,00 mm | 12,32" |
| Tegningsnr. | NGI 155656 |
Vælg sprog
Gå til dit lokale salgsområde og få mere at vide om NGI.
Her kan du også finde din lokale salgschef og kontaktperson.




