| Antislip | Nej | |
| Fikseringer | 4,00 | |
| Fodplade diameter | 150,00 | |
| Fodplade form | Round | |
| Gevindlængde | 205,00 mm | 8,07" |
| Gevindstandard | Metric C | |
| Gevindstørrelse | M48 | |
| Hylsterdiameter | 48,00 mm | 1,89" |
| Hylsterlængde | 55,00 mm | 2,17" |
| Højde maks. | 228,00 mm | 8,98" |
| Højde min. | 85,00 mm | 3,35" |
| Højde total | 290,00 mm | 11,42" |
| Højdejustering | 143,00 mm | 5,63" |
| Nettovægt | 8.197,00 g | 18,07 lbs |
| Nom. belastning | 140.000,00 N | 31.473,25 lbs |
| Nom. trækkraft | 17.000,00 N | 3.821,75 lbs |
| Spindeldiameter | 48,00 mm | 1,89" |
| Spindellængde | 205,00 mm | 8,07" |
| Tegningsnr. | NGI 155931 |
Vælg sprog
Gå til dit lokale salgsområde og få mere at vide om NGI.
Her kan du også finde din lokale salgschef og kontaktperson.




