| Hом. нагрузка | 432 000,00 N | 97 117,46 lbs |
| Вес нетто | 36 415,00 g | 80,28 lbs |
| Втулки диаметр | 90,00 mm | 3,54" |
| Высота макс. | 333,00 mm | 13,11" |
| Высота мин. | 132,00 mm | 5,20" |
| Высота общая | 445,00 mm | 17,52" |
| Диаметр резьбы | 90,00 mm | 3,54" |
| Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
| Длина резьбовой части | 313,00 mm | 12,32" |
| Длина резьбы | 313,00 mm | 12,32" |
| Монтажные отверстия | 4,00 | |
| Номинальная сила тяги | 39 000,00 N | 8 767,55 lbs |
| Основание опоры форма | Round | |
| Основание опоры, диаметр | 300,00 | |
| Противоскользящая резина | Нет | |
| Размер резьбы | M90x6.00 | |
| Регулировка по высоте | 201,00 mm | 7,91" |
| Рисунок №. | NGI 155656 | |
| Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.




