| DynamicLoad | 11 310,00 N | 2 542,59 lbs |
| StaticLoad | 4 776,00 N | 1 073,69 lbs |
| Вес нетто | 412,00 g | 0,91 lbs |
| Высота задней крышки корпуса подшипника | 5,20 mm | 0,20" |
| Высота передней крышки корпуса подшипника | 27,50 mm | 1,08" |
| Диаметр вала | 1" | |
| Комбинация крышки подшипника | Закрытый большой - открытый малый | |
| Монтажные отверстия | 3,00 | |
| Ориентация подшипника | Front | |
| Размер подшипникового щита | 52,00 mm | 2,05" |
| Рисунок №. | NGI 205405 | |
| Тип корпуса подшипника | 3-hole flange | |
| Тип подшипника | CSB | |
| Цвет задней крышки подшипника | Синий | |
| Цвет корпуса подшипника | Синий | |
| Цвет передней крышки подшипника | Синий |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.







