DynamicLoad | 11 310,00 N | 2 542,59 lbs |
StaticLoad | 5 970,00 N | 1 342,11 lbs |
Вес нетто | 412,00 g | 0,91 lbs |
Высота задней крышки корпуса подшипника | 4,60 mm | 0,18" |
Высота передней крышки корпуса подшипника | 27,50 mm | 1,08" |
Диаметр вала | 1" | |
Комбинация крышки подшипника | Закрытый большой - открытый малый | |
Ориентация подшипника | Front | |
Размер подшипникового щита | 52,00 mm | 2,05" |
Рисунок №. | NGI 272612 | |
Тип корпуса подшипника | 3-hole flange | |
Тип подшипника | SSB | |
Цвет задней крышки подшипника | Белый | |
Цвет корпуса подшипника | Белый | |
Цвет передней крышки подшипника | Белый |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.