DynamicLoad | 11 310,00 N | 2 542,59 lbs |
StaticLoad | 5 970,00 N | 1 342,11 lbs |
Вес нетто | 410,00 g | 0,90 lbs |
Высота задней крышки корпуса подшипника | 4,60 mm | 0,18" |
Высота передней крышки корпуса подшипника | 14,60 mm | 0,57" |
Диаметр вала | 25 mm | |
Комбинация крышки подшипника | Открытый средний - Открытый малый | |
Ориентация подшипника | Front | |
Размер подшипникового щита | 52,00 mm | 2,05" |
Рисунок №. | NGI 274282 | |
Тип корпуса подшипника | 3-hole flange | |
Тип подшипника | SSB | |
Цвет задней крышки подшипника | Синий | |
Цвет корпуса подшипника | Синий | |
Цвет передней крышки подшипника | Синий |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.