| Hом. нагрузка | 60 000,00 N | 13 488,54 lbs |
| Вес нетто | 6 394,00 g | 14,10 lbs |
| Втулки диаметр | 30,00 mm | 1,18" |
| Высота макс. | 256,00 mm | 10,08" |
| Высота мин. | 80,00 mm | 3,15" |
| Высота общая | 295,00 mm | 11,61" |
| Диаметр резьбы | 30,00 mm | 1,18" |
| Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
| Длина резьбовой части | 215,00 mm | 8,46" |
| Длина резьбы | 215,00 mm | 8,46" |
| Монтажные отверстия | 4,00 | |
| Номинальная сила тяги | 17 000,00 N | 3 821,75 lbs |
| Основание опоры форма | Round | |
| Основание опоры, диаметр | 150,00 | |
| Противоскользящая резина | Нет | |
| Размер резьбы | M30 | |
| Регулировка по высоте | 176,00 mm | 6,93" |
| Рисунок №. | NGI 155652 | |
| Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.




