| Hом. нагрузка | 60 000,00 N | 13 488,54 lbs |
| Вес нетто | 6 103,00 g | 13,45 lbs |
| Втулки диаметр | 30,00 mm | 1,18" |
| Высота макс. | 196,00 mm | 7,72" |
| Высота мин. | 80,00 mm | 3,15" |
| Высота общая | 235,00 mm | 9,25" |
| Диаметр резьбы | 30,00 mm | 1,18" |
| Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
| Длина резьбовой части | 155,00 mm | 6,10" |
| Длина резьбы | 155,00 mm | 6,10" |
| Монтажные отверстия | 4,00 | |
| Номинальная сила тяги | 17 000,00 N | 3 821,75 lbs |
| Основание опоры форма | Round | |
| Основание опоры, диаметр | 150,00 | |
| Противоскользящая резина | Нет | |
| Размер резьбы | M30 | |
| Регулировка по высоте | 116,00 mm | 4,57" |
| Рисунок №. | NGI 155921 | |
| Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.




