Hом. нагрузка | 432 000,00 N | 97 117,46 lbs |
Вес нетто | 31 153,00 g | 68,68 lbs |
Втулки диаметр | 80,00 mm | 3,15" |
Высота макс. | 283,00 mm | 11,14" |
Высота мин. | 132,00 mm | 5,20" |
Высота общая | 387,00 mm | 15,24" |
Диаметр резьбы | 80,00 mm | 3,15" |
Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
Длина резьбовой части | 255,00 mm | 10,04" |
Длина резьбы | 255,00 mm | 10,04" |
Монтажные отверстия | 4,00 | |
Номинальная сила тяги | 39 000,00 N | 8 767,55 lbs |
Основание опоры форма | Round | |
Основание опоры, диаметр | 300,00 | |
Противоскользящая резина | Нет | |
Размер резьбы | M80x6.00 | |
Регулировка по высоте | 151,00 mm | 5,94" |
Рисунок №. | NGI 155951 | |
Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.