| Antislip | Nej | |
| Fikseringer | 4,00 | |
| Fodplade diameter | 300,00 | |
| Fodplade form | Round | |
| Gevindlængde | 265,00 mm | 10,43" |
| Gevindstandard | Metric C | |
| Gevindstørrelse | M64 | |
| Hylsterdiameter | 64,00 mm | 2,52" |
| Hylsterlængde | 55,00 mm | 2,17" |
| Højde maks. | 303,00 mm | 11,93" |
| Højde min. | 121,00 mm | 4,76" |
| Højde total | 386,00 mm | 15,20" |
| Højdejustering | 182,00 mm | 7,17" |
| Nettovægt | 27.094,00 g | 59,73 lbs |
| Nom. belastning | 236.000,00 N | 53.054,91 lbs |
| Nom. trækkraft | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
| Spindeldiameter | 64,00 mm | 2,52" |
| Spindellængde | 265,00 mm | 10,43" |
| Tegningsnr. | NGI 155945 |
Vælg sprog
Gå til dit lokale salgsområde og få mere at vide om NGI.
Her kan du også finde din lokale salgschef og kontaktperson.




