| Hом. нагрузка | 236 000,00 N | 53 054,91 lbs |
| Вес нетто | 27 094,00 g | 59,73 lbs |
| Втулки диаметр | 64,00 mm | 2,52" |
| Высота макс. | 303,00 mm | 11,93" |
| Высота мин. | 121,00 mm | 4,76" |
| Высота общая | 386,00 mm | 15,20" |
| Диаметр резьбы | 64,00 mm | 2,52" |
| Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
| Длина резьбовой части | 265,00 mm | 10,43" |
| Длина резьбы | 265,00 mm | 10,43" |
| Монтажные отверстия | 4,00 | |
| Номинальная сила тяги | 39 000,00 N | 8 767,55 lbs |
| Основание опоры форма | Round | |
| Основание опоры, диаметр | 300,00 | |
| Противоскользящая резина | Нет | |
| Размер резьбы | M64 | |
| Регулировка по высоте | 182,00 mm | 7,17" |
| Рисунок №. | NGI 155945 | |
| Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.




