| Antislip | Nej | |
| Fikseringer | 4,00 | |
| Fodplade diameter | 300,00 | |
| Fodplade form | Round | |
| Gevindlængde | 255,00 mm | 10,04" |
| Gevindstandard | Metric C | |
| Gevindstørrelse | M90x6.00 | |
| Hylsterdiameter | 90,00 mm | 3,54" |
| Hylsterlængde | 55,00 mm | 2,17" |
| Højde maks. | 275,00 mm | 10,83" |
| Højde min. | 132,00 mm | 5,20" |
| Højde total | 387,00 mm | 15,24" |
| Højdejustering | 143,00 mm | 5,63" |
| Nettovægt | 33.695,00 g | 74,28 lbs |
| Nom. belastning | 432.000,00 N | 97.117,46 lbs |
| Nom. trækkraft | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
| Spindeldiameter | 90,00 mm | 3,54" |
| Spindellængde | 255,00 mm | 10,04" |
| Tegningsnr. | NGI 155654 |
Vælg sprog
Gå til dit lokale salgsområde og få mere at vide om NGI.
Her kan du også finde din lokale salgschef og kontaktperson.




