| Hом. нагрузка | 432 000,00 N | 97 117,46 lbs |
| Вес нетто | 33 695,00 g | 74,28 lbs |
| Втулки диаметр | 90,00 mm | 3,54" |
| Высота макс. | 275,00 mm | 10,83" |
| Высота мин. | 132,00 mm | 5,20" |
| Высота общая | 387,00 mm | 15,24" |
| Диаметр резьбы | 90,00 mm | 3,54" |
| Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
| Длина резьбовой части | 255,00 mm | 10,04" |
| Длина резьбы | 255,00 mm | 10,04" |
| Монтажные отверстия | 4,00 | |
| Номинальная сила тяги | 39 000,00 N | 8 767,55 lbs |
| Основание опоры форма | Round | |
| Основание опоры, диаметр | 300,00 | |
| Противоскользящая резина | Нет | |
| Размер резьбы | M90x6.00 | |
| Регулировка по высоте | 143,00 mm | 5,63" |
| Рисунок №. | NGI 155654 | |
| Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.




