| Hом. нагрузка | 327 000,00 N | 73 512,52 lbs |
| Вес нетто | 29 500,00 g | 65,04 lbs |
| Втулки диаметр | 72,00 mm | 2,83" |
| Высота макс. | 297,00 mm | 11,69" |
| Высота мин. | 132,00 mm | 5,20" |
| Высота общая | 387,00 mm | 15,24" |
| Диаметр резьбы | 72,00 mm | 2,83" |
| Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
| Длина резьбовой части | 255,00 mm | 10,04" |
| Длина резьбы | 255,00 mm | 10,04" |
| Монтажные отверстия | 4,00 | |
| Номинальная сила тяги | 39 000,00 N | 8 767,55 lbs |
| Основание опоры форма | Round | |
| Основание опоры, диаметр | 300,00 | |
| Противоскользящая резина | Нет | |
| Размер резьбы | M72x6.00 | |
| Регулировка по высоте | 165,00 mm | 6,50" |
| Рисунок №. | NGI 155947 | |
| Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.




