| Hом. нагрузка | 140 000,00 N | 31 473,25 lbs |
| Вес нетто | 10 188,00 g | 22,46 lbs |
| Втулки диаметр | 56,00 mm | 2,20" |
| Высота макс. | 281,00 mm | 11,06" |
| Высота мин. | 85,00 mm | 3,35" |
| Высота общая | 350,00 mm | 13,78" |
| Диаметр резьбы | 56,00 mm | 2,20" |
| Длина втулки | 55,00 mm | 2,17" |
| Длина резьбовой части | 265,00 mm | 10,43" |
| Длина резьбы | 265,00 mm | 10,43" |
| Монтажные отверстия | 4,00 | |
| Номинальная сила тяги | 17 000,00 N | 3 821,75 lbs |
| Основание опоры форма | Round | |
| Основание опоры, диаметр | 150,00 | |
| Противоскользящая резина | Нет | |
| Размер резьбы | M56 | |
| Регулировка по высоте | 196,00 mm | 7,72" |
| Рисунок №. | NGI 155937 | |
| Стандарт резьбы | Metric C |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.




