Çizim no. | NGI 274282 | |
DynamicLoad | 11.310,00 N | 2.542,59 lbs |
Kapak kombinasyonu | Açık orta - Açık küçük | |
Net ağırlık | 410,00 g | 0,90 lbs |
Renkli arka kapak | Mavi | |
Renkli orta yatakları | Mavi | |
Renkli ön kapak | Mavi | |
Rulman oryantasyonu | Front | |
Rulman yataği | SSB | |
Rulman yuvası boyutu | 52,00 mm | 2,05" |
StaticLoad | 5.970,00 N | 1.342,11 lbs |
Şaft çapı | 25 mm | |
Tip rulman Yatakları | 3-hole flange | |
Yükseklik arka kapağı | 4,60 mm | 0,18" |
Yükseklik ön kapak | 14,60 mm | 0,57" |
Dil seçin
Yerel satış bölgenize gidin ve NGI hakkında daha fazlasını keşfedin.
Burada ayrıca yerel satış müdürünüzü ve irtibat kişinizi de bulabilirsiniz.