Çizim no. | NGI 205405 | |
DynamicLoad | 11.310,00 N | 2.542,59 lbs |
Kapak kombinasyonu | Kapalı büyük - Küçük aç | |
Montaj delikleri | 3,00 | |
Net ağırlık | 412,00 g | 0,91 lbs |
Renkli arka kapak | Mavi | |
Renkli orta yatakları | Mavi | |
Renkli ön kapak | Mavi | |
Rulman oryantasyonu | Front | |
Rulman yataği | CSB | |
Rulman yuvası boyutu | 52,00 mm | 2,05" |
StaticLoad | 4.776,00 N | 1.073,69 lbs |
Şaft çapı | 1" | |
Tip rulman Yatakları | 3-hole flange | |
Yükseklik arka kapağı | 5,20 mm | 0,20" |
Yükseklik ön kapak | 27,50 mm | 1,08" |
Dil seçin
Yerel satış bölgenize gidin ve NGI hakkında daha fazlasını keşfedin.
Burada ayrıca yerel satış müdürünüzü ve irtibat kişinizi de bulabilirsiniz.