Anti-Rutsch | Nein | |
Befestigungsbohrungen | 4,00 | |
Form der Fußplatte | Round | |
Fußteller Durchmesser | 150,00 | |
Gewindegröße | M30 | |
Gewindelänge | 215,00 mm | 8,46" |
Höhe max. | 256,00 mm | 10,08" |
Höhe min. | 80,00 mm | 3,15" |
Höhe total | 295,00 mm | 11,61" |
Höhenjustierung | 176,00 mm | 6,93" |
Hülsendurchmesser | 30,00 mm | 1,18" |
Hülsenlänge | 55,00 mm | 2,17" |
Nettogewicht | 6.394,00 g | 14,10 lbs |
Nominel belastung | 60.000,00 N | 13.488,54 lbs |
Spindeldurchmesser | 30,00 mm | 1,18" |
Spindellänge | 215,00 mm | 8,46" |
Standard Gewinde | Metric C | |
Zeichnung Nr. | NGI 155652 | |
Zugkraft | 17.000,00 N | 3.821,75 lbs |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.