DynamicLoad | 10.370,00 N | 2.331,27 lbs |
Farbe Mitte des Gehäuses | Blau | |
Farbe vom Frontdeckel | Blau | |
Farbe vom Rückdeckel | Blau | |
Größe des Lagerhauses | 47,00 mm | 1,85" |
Höhe vom Frontdeckel | 16,70 mm | 0,66" |
Höhe vom Rückdeckel | 4,50 mm | 0,18" |
Kugelmaterial | CSB | |
Lager/Deckel Kombi | Geschlossen Mittel - Offen Klein | |
Lagerrichtung | Front | |
Nettogewicht | 300,00 g | 0,66 lbs |
StaticLoad | 4.032,00 N | 906,43 lbs |
Typ vom Gehäuse | 3-hole flange | |
Wellendurchmesser | 3/4" | |
Zeichnung Nr. | NGI 277865 |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.