| Altura máximo | 256,00 mm | 10,08" |
| Altura mínimo | 80,00 mm | 3,15" |
| Altura total | 295,00 mm | 11,61" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 150,00 | |
| Diámetro del espárrago | 30,00 mm | 1,18" |
| Dibujo n | NGI 155652 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 17.000,00 N | 3.821,75 lbs |
| Fuerza vertical | 60.000,00 N | 13.488,54 lbs |
| Funda diámetro | 30,00 mm | 1,18" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 215,00 mm | 8,46" |
| Longitud del espárrago | 215,00 mm | 8,46" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 6.394,00 g | 14,10 lbs |
| Rosca del espárrago | M30 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 176,00 mm | 6,93" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




