Altura de la tapa frontal | 20,40 mm | 0,80" |
Altura de la tapa trasera | 5,90 mm | 0,23" |
Carcasa de rodamientos combi | Abierto mediano - Abierto pequeño | |
Color de la carcasa | Azul | |
Color de la tapa frontal | Azul | |
Color de la tapa trasera | Azul | |
Diámetro del eje | 30 mm | |
Dibujo n | NGI 283754 | |
DynamicLoad | 15.730,00 N | 3.536,24 lbs |
Orientación de los rodamientos | Front | |
Peso neto | 781,00 g | 1,72 lbs |
StaticLoad | 8.640,00 N | 1.942,35 lbs |
Tamaño de la carcasa | 62,00 mm | 2,44" |
Tipo de la carcasa | 3-hole flange | |
Tipo de rodamiento | SSB |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.