| Altura máximo | 196,00 mm | 7,72" |
| Altura mínimo | 80,00 mm | 3,15" |
| Altura total | 235,00 mm | 9,25" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 150,00 | |
| Diámetro del espárrago | 30,00 mm | 1,18" |
| Dibujo n | NGI 155921 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 17.000,00 N | 3.821,75 lbs |
| Fuerza vertical | 60.000,00 N | 13.488,54 lbs |
| Funda diámetro | 30,00 mm | 1,18" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 155,00 mm | 6,10" |
| Longitud del espárrago | 155,00 mm | 6,10" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 6.103,00 g | 13,45 lbs |
| Rosca del espárrago | M30 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 116,00 mm | 4,57" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




