| Altura máximo | 355,00 mm | 13,98" |
| Altura mínimo | 132,00 mm | 5,20" |
| Altura total | 445,00 mm | 17,52" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 300,00 | |
| Diámetro del espárrago | 72,00 mm | 2,83" |
| Dibujo n | NGI 155949 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
| Fuerza vertical | 327.000,00 N | 73.512,52 lbs |
| Funda diámetro | 72,00 mm | 2,83" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 313,00 mm | 12,32" |
| Longitud del espárrago | 313,00 mm | 12,32" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 31.203,00 g | 68,79 lbs |
| Rosca del espárrago | M72x6.00 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 223,00 mm | 8,78" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




