| DynamicLoad | 11.310,00 N | 2.542,59 lbs |
| Farbe Mitte des Gehäuses | Blau | |
| Farbe vom Frontdeckel | Blau | |
| Farbe vom Rückdeckel | Blau | |
| Größe des Lagerhauses | 52,00 mm | 2,05" |
| Höhe vom Frontdeckel | 14,60 mm | 0,57" |
| Höhe vom Rückdeckel | 4,60 mm | 0,18" |
| Kugelmaterial | SSB | |
| Lager/Deckel Kombi | Offen Mittel - Öffnen klein | |
| Lagerrichtung | Front | |
| Nettogewicht | 410,00 g | 0,90 lbs |
| StaticLoad | 5.970,00 N | 1.342,11 lbs |
| Typ vom Gehäuse | 3-hole flange | |
| Wellendurchmesser | 25 mm | |
| Zeichnung Nr. | NGI 274282 |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.








