| Befestigungsbohrungen | 3,00 | |
| DynamicLoad | 11.310,00 N | 2.542,59 lbs |
| Farbe Mitte des Gehäuses | Blau | |
| Farbe vom Frontdeckel | Blau | |
| Farbe vom Rückdeckel | Blau | |
| Größe des Lagerhauses | 52,00 mm | 2,05" |
| Höhe vom Frontdeckel | 17,20 mm | 0,68" |
| Höhe vom Rückdeckel | 5,20 mm | 0,20" |
| Kugelmaterial | CSB | |
| Lager/Deckel Kombi | Geschlossen Mittel - Offen Klein | |
| Lagerrichtung | Front | |
| Nettogewicht | 407,00 g | 0,90 lbs |
| StaticLoad | 4.776,00 N | 1.073,69 lbs |
| Typ vom Gehäuse | 3-hole flange | |
| Wellendurchmesser | 25 mm | |
| Zeichnung Nr. | NGI 205937 |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.








