| Altura máximo | 281,00 mm | 11,06" |
| Altura mínimo | 85,00 mm | 3,35" |
| Altura total | 350,00 mm | 13,78" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 150,00 | |
| Diámetro del espárrago | 56,00 mm | 2,20" |
| Dibujo n | NGI 155937 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 17.000,00 N | 3.821,75 lbs |
| Fuerza vertical | 140.000,00 N | 31.473,25 lbs |
| Funda diámetro | 56,00 mm | 2,20" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 265,00 mm | 10,43" |
| Longitud del espárrago | 265,00 mm | 10,43" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 10.188,00 g | 22,46 lbs |
| Rosca del espárrago | M56 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 196,00 mm | 7,72" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




