Altura de la tapa frontal | 16,70 mm | 0,66" |
Altura de la tapa trasera | 4,50 mm | 0,18" |
Carcasa de rodamientos combi | Cerrado Mediano - Abierto Pequeño | |
Color de la carcasa | Azul | |
Color de la tapa frontal | Azul | |
Color de la tapa trasera | Azul | |
Diámetro del eje | 3/4" | |
Dibujo n | NGI 277865 | |
DynamicLoad | 10.370,00 N | 2.331,27 lbs |
Orientación de los rodamientos | Front | |
Peso neto | 300,00 g | 0,66 lbs |
StaticLoad | 4.032,00 N | 906,43 lbs |
Tamaño de la carcasa | 47,00 mm | 1,85" |
Tipo de la carcasa | 3-hole flange | |
Tipo de rodamiento | CSB |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.