| Altura máximo | 216,00 mm | 8,50" |
| Altura mínimo | 85,00 mm | 3,35" |
| Altura total | 285,00 mm | 11,22" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 150,00 | |
| Diámetro del espárrago | 56,00 mm | 2,20" |
| Dibujo n | NGI 155935 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 17.000,00 N | 3.821,75 lbs |
| Fuerza vertical | 140.000,00 N | 31.473,25 lbs |
| Funda diámetro | 56,00 mm | 2,20" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 200,00 mm | 7,87" |
| Longitud del espárrago | 200,00 mm | 7,87" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 9.054,00 g | 19,96 lbs |
| Rosca del espárrago | M56 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 131,00 mm | 5,16" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




