| Altura máximo | 283,00 mm | 11,14" |
| Altura mínimo | 132,00 mm | 5,20" |
| Altura total | 387,00 mm | 15,24" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 300,00 | |
| Diámetro del espárrago | 80,00 mm | 3,15" |
| Dibujo n | NGI 155951 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
| Fuerza vertical | 432.000,00 N | 97.117,46 lbs |
| Funda diámetro | 80,00 mm | 3,15" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 255,00 mm | 10,04" |
| Longitud del espárrago | 255,00 mm | 10,04" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 31.153,00 g | 68,68 lbs |
| Rosca del espárrago | M80x6.00 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 151,00 mm | 5,94" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




