| Combination of cover | クローズド・ミディアム - オープン・スモール | |
| DynamicLoad | 10,370.00 N | 2,331.27 lbs |
| StaticLoad | 5,040.00 N | 1,133.04 lbs |
| カラー表紙 | 白 | |
| カラー裏表紙 | 白 | |
| ハウス中央の色 | 白 | |
| ベアリングタイプ | SSB | |
| ベアリングの向き | Front | |
| ベアリングハウス・タイプ | 3-hole flange | |
| 家の大きさ | 47.00 mm | 1.85" |
| 高さバックカバー | 4.50 mm | 0.18" |
| 高さフロントカバー | 16.70 mm | 0.66" |
| 軸径 | 20 mm | |
| 図面番号です。 | NGI 275930 | |
| 正味重量 | 306.00 g | 0.67 lbs |
言語を選択する
お近くの販売店で、NGIの魅力をもっと知ってください。 また、ここでは、各地域のセールスマネージャーと連絡先を確認することができます。








