Combination of cover | クローズド・ミディアム - オープン・スモール | |
DynamicLoad | 10,370.00 N | 2,331.27 lbs |
StaticLoad | 4,032.00 N | 906.43 lbs |
カラー表紙 | 青い | |
カラー裏表紙 | 青い | |
ハウス中央の色 | 青い | |
ベアリングタイプ | CSB | |
ベアリングの向き | Front | |
ベアリングハウス・タイプ | 3-hole flange | |
家の大きさ | 47.00 mm | 1.85" |
高さバックカバー | 4.50 mm | 0.18" |
高さフロントカバー | 16.70 mm | 0.66" |
軸径 | 3/4" | |
図面番号です。 | NGI 277865 | |
正味重量 | 300.00 g | 0.66 lbs |
言語を選択する
お近くの販売店で、NGIの魅力をもっと知ってください。 また、ここでは、各地域のセールスマネージャーと連絡先を確認することができます。