| Çizim no. | NGI 272612 | |
| DynamicLoad | 11.310,00 N | 2.542,59 lbs |
| Kapak kombinasyonu | Kapalı büyük - Küçük aç | |
| Net ağırlık | 412,00 g | 0,91 lbs |
| Renkli arka kapak | Beyaz | |
| Renkli orta yatakları | Beyaz | |
| Renkli ön kapak | Beyaz | |
| Rulman oryantasyonu | Front | |
| Rulman yataği | SSB | |
| Rulman yuvası boyutu | 52,00 mm | 2,05" |
| StaticLoad | 5.970,00 N | 1.342,11 lbs |
| Şaft çapı | 1" | |
| Tip rulman Yatakları | 3-hole flange | |
| Yükseklik arka kapağı | 4,60 mm | 0,18" |
| Yükseklik ön kapak | 27,50 mm | 1,08" |
Dil seçin
Yerel satış bölgenize gidin ve NGI hakkında daha fazlasını keşfedin.
Burada ayrıca yerel satış müdürünüzü ve irtibat kişinizi de bulabilirsiniz.







