| DynamicLoad | 11.310,00 N | 2.542,59 lbs |
| Farbe Mitte des Gehäuses | Weiß | |
| Farbe vom Frontdeckel | Weiß | |
| Farbe vom Rückdeckel | Weiß | |
| Größe des Lagerhauses | 52,00 mm | 2,05" |
| Höhe vom Frontdeckel | 27,50 mm | 1,08" |
| Höhe vom Rückdeckel | 4,60 mm | 0,18" |
| Kugelmaterial | SSB | |
| Lager/Deckel Kombi | Geschlossen Groß - Offen Klein | |
| Lagerrichtung | Front | |
| Nettogewicht | 412,00 g | 0,91 lbs |
| StaticLoad | 5.970,00 N | 1.342,11 lbs |
| Typ vom Gehäuse | 3-hole flange | |
| Wellendurchmesser | 1" | |
| Zeichnung Nr. | NGI 272612 |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.







