| Anti-Rutsch | Nein | |
| Befestigungsbohrungen | 4,00 | |
| Form der Fußplatte | Round | |
| Fußteller Durchmesser | 300,00 | |
| Gewindegröße | M64 | |
| Gewindelänge | 265,00 mm | 10,43" |
| Höhe max. | 303,00 mm | 11,93" |
| Höhe min. | 121,00 mm | 4,76" |
| Höhe total | 386,00 mm | 15,20" |
| Höhenjustierung | 182,00 mm | 7,17" |
| Hülsendurchmesser | 64,00 mm | 2,52" |
| Hülsenlänge | 55,00 mm | 2,17" |
| Nettogewicht | 27.094,00 g | 59,73 lbs |
| Nominel belastung | 236.000,00 N | 53.054,91 lbs |
| Spindeldurchmesser | 64,00 mm | 2,52" |
| Spindellänge | 265,00 mm | 10,43" |
| Standard Gewinde | Metric C | |
| Zeichnung Nr. | NGI 155945 | |
| Zugkraft | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.




