| Anti-Rutsch | Nein | |
| Befestigungsbohrungen | 4,00 | |
| Form der Fußplatte | Round | |
| Fußteller Durchmesser | 300,00 | |
| Gewindegröße | M90x6.00 | |
| Gewindelänge | 255,00 mm | 10,04" |
| Höhe max. | 275,00 mm | 10,83" |
| Höhe min. | 132,00 mm | 5,20" |
| Höhe total | 387,00 mm | 15,24" |
| Höhenjustierung | 143,00 mm | 5,63" |
| Hülsendurchmesser | 90,00 mm | 3,54" |
| Hülsenlänge | 55,00 mm | 2,17" |
| Nettogewicht | 33.695,00 g | 74,28 lbs |
| Nominel belastung | 432.000,00 N | 97.117,46 lbs |
| Spindeldurchmesser | 90,00 mm | 3,54" |
| Spindellänge | 255,00 mm | 10,04" |
| Standard Gewinde | Metric C | |
| Zeichnung Nr. | NGI 155654 | |
| Zugkraft | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.




