Altura de la tapa frontal | 14,60 mm | 0,57" |
Altura de la tapa trasera | 4,60 mm | 0,18" |
Carcasa de rodamientos combi | Abierto mediano - Abierto pequeño | |
Color de la carcasa | Azul | |
Color de la tapa frontal | Azul | |
Color de la tapa trasera | Azul | |
Diámetro del eje | 25 mm | |
Dibujo n | NGI 274282 | |
DynamicLoad | 11.310,00 N | 2.542,59 lbs |
Orientación de los rodamientos | Front | |
Peso neto | 410,00 g | 0,90 lbs |
StaticLoad | 5.970,00 N | 1.342,11 lbs |
Tamaño de la carcasa | 52,00 mm | 2,05" |
Tipo de la carcasa | 3-hole flange | |
Tipo de rodamiento | SSB |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.