Combinaison de couverture | Ouvert Moyen - Ouvert Petit | |
Dessin non. | NGI 274282 | |
Diamètre de l'arbre | 25 mm | |
DynamicLoad | 11 310,00 N | 2 542,59 lbs |
L’hauteur du capot arrière | 4,60 mm | 0,18" |
L’hauteur du capot avant | 14,60 mm | 0,57" |
La couleur du capot arrière | Bleu | |
La couleur du capot avant | Bleu | |
La couleur du centre du palier | Bleu | |
Orientation de roulement | Front | |
Poids net | 410,00 g | 0,90 lbs |
StaticLoad | 5 970,00 N | 1 342,11 lbs |
Taille du palier | 52,00 mm | 2,05" |
Type de roulement | SSB | |
Type du palier | 3-hole flange |
Choisir la langue
Rendez-vous dans votre région de vente locale pour en savoir plus sur NGI. Vous y trouverez également votre responsable commercial local et votre personne de contact.