| Altura máximo | 303,00 mm | 11,93" |
| Altura mínimo | 121,00 mm | 4,76" |
| Altura total | 386,00 mm | 15,20" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 300,00 | |
| Diámetro del espárrago | 64,00 mm | 2,52" |
| Dibujo n | NGI 155945 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
| Fuerza vertical | 236.000,00 N | 53.054,91 lbs |
| Funda diámetro | 64,00 mm | 2,52" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 265,00 mm | 10,43" |
| Longitud del espárrago | 265,00 mm | 10,43" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 27.094,00 g | 59,73 lbs |
| Rosca del espárrago | M64 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 182,00 mm | 7,17" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




