| Altura máximo | 275,00 mm | 10,83" |
| Altura mínimo | 132,00 mm | 5,20" |
| Altura total | 387,00 mm | 15,24" |
| Antideslizante | No | |
| Base diámetro | 300,00 | |
| Diámetro del espárrago | 90,00 mm | 3,54" |
| Dibujo n | NGI 155654 | |
| Forma de base | Round | |
| Fuerza contraria (tracción) | 39.000,00 N | 8.767,55 lbs |
| Fuerza vertical | 432.000,00 N | 97.117,46 lbs |
| Funda diámetro | 90,00 mm | 3,54" |
| Longitud de la funda | 55,00 mm | 2,17" |
| Longitud de la rosca | 255,00 mm | 10,04" |
| Longitud del espárrago | 255,00 mm | 10,04" |
| Orificios de montaje | 4,00 | |
| Peso neto | 33.695,00 g | 74,28 lbs |
| Rosca del espárrago | M90x6.00 | |
| Rosca estándar | Metric C | |
| Tramo de regulación | 143,00 mm | 5,63" |
Elegir idioma
Vaya a su región de ventas local y descubra más sobre NGI.
Aquí también puede encontrar a su jefe de ventas local y a su persona de contacto.




