Combinaison de couverture | Ouvert Moyen - Ouvert Petit | |
Dessin non. | NGI 205595 | |
Diamètre de l'arbre | 1" | |
DynamicLoad | 11 310,00 N | 2 542,59 lbs |
L’hauteur du capot arrière | 5,20 mm | 0,20" |
L’hauteur du capot avant | 14,60 mm | 0,57" |
La couleur du capot arrière | Bleu | |
La couleur du capot avant | Bleu | |
La couleur du centre du palier | Bleu | |
Orientation de roulement | Front | |
Poids net | 406,00 g | 0,90 lbs |
StaticLoad | 4 776,00 N | 1 073,69 lbs |
Taille du palier | 52,00 mm | 2,05" |
Trous de montage | 3,00 | |
Type de roulement | CSB | |
Type du palier | 3-hole flange |
Choisir la langue
Rendez-vous dans votre région de vente locale pour en savoir plus sur NGI. Vous y trouverez également votre responsable commercial local et votre personne de contact.