| DynamicLoad | 15 730,00 N | 3 536,24 lbs |
| StaticLoad | 8 640,00 N | 1 942,35 lbs |
| Вес нетто | 781,00 g | 1,72 lbs |
| Высота задней крышки корпуса подшипника | 5,90 mm | 0,23" |
| Высота передней крышки корпуса подшипника | 20,40 mm | 0,80" |
| Диаметр вала | 30 mm | |
| Комбинация крышки подшипника | Открытый средний - Открытый малый | |
| Ориентация подшипника | Front | |
| Размер подшипникового щита | 62,00 mm | 2,44" |
| Рисунок №. | NGI 283754 | |
| Тип корпуса подшипника | 3-hole flange | |
| Тип подшипника | SSB | |
| Цвет задней крышки подшипника | Синий | |
| Цвет корпуса подшипника | Синий | |
| Цвет передней крышки подшипника | Синий |
Выберите язык
Зайдите в свой местный регион продаж и узнайте больше о NGI.
.
Здесь вы также можете найти менеджера по продажам и контактное лицо.








