Çizim no. | NGI 283754 | |
DynamicLoad | 15.730,00 N | 3.536,24 lbs |
Kapak kombinasyonu | Açık orta - Açık küçük | |
Net ağırlık | 781,00 g | 1,72 lbs |
Renkli arka kapak | Mavi | |
Renkli orta yatakları | Mavi | |
Renkli ön kapak | Mavi | |
Rulman oryantasyonu | Front | |
Rulman yataği | SSB | |
Rulman yuvası boyutu | 62,00 mm | 2,44" |
StaticLoad | 8.640,00 N | 1.942,35 lbs |
Şaft çapı | 30 mm | |
Tip rulman Yatakları | 3-hole flange | |
Yükseklik arka kapağı | 5,90 mm | 0,23" |
Yükseklik ön kapak | 20,40 mm | 0,80" |
Dil seçin
Yerel satış bölgenize gidin ve NGI hakkında daha fazlasını keşfedin.
Burada ayrıca yerel satış müdürünüzü ve irtibat kişinizi de bulabilirsiniz.