Combination of cover | オープン・ミディアム - オープン・スモール | |
DynamicLoad | 15,730.00 N | 3,536.24 lbs |
StaticLoad | 8,640.00 N | 1,942.35 lbs |
カラー表紙 | 青い | |
カラー裏表紙 | 青い | |
ハウス中央の色 | 青い | |
ベアリングタイプ | SSB | |
ベアリングの向き | Front | |
ベアリングハウス・タイプ | 3-hole flange | |
家の大きさ | 62.00 mm | 2.44" |
高さバックカバー | 5.90 mm | 0.23" |
高さフロントカバー | 20.40 mm | 0.80" |
軸径 | 30 mm | |
図面番号です。 | NGI 283754 | |
正味重量 | 781.00 g | 1.72 lbs |
言語を選択する
お近くの販売店で、NGIの魅力をもっと知ってください。 また、ここでは、各地域のセールスマネージャーと連絡先を確認することができます。