| DynamicLoad | 15.730,00 N | 3.536,24 lbs |
| Farbe Mitte des Gehäuses | Blau | |
| Farbe vom Frontdeckel | Blau | |
| Farbe vom Rückdeckel | Blau | |
| Größe des Lagerhauses | 62,00 mm | 2,44" |
| Höhe vom Frontdeckel | 20,40 mm | 0,80" |
| Höhe vom Rückdeckel | 5,90 mm | 0,23" |
| Kugelmaterial | SSB | |
| Lager/Deckel Kombi | Offen Mittel - Öffnen klein | |
| Lagerrichtung | Front | |
| Nettogewicht | 781,00 g | 1,72 lbs |
| StaticLoad | 8.640,00 N | 1.942,35 lbs |
| Typ vom Gehäuse | 3-hole flange | |
| Wellendurchmesser | 30 mm | |
| Zeichnung Nr. | NGI 283754 |
Sprache wählen
Gehen Sie zu Ihrer lokalen Vertriebsregion und entdecken Sie mehr über NGI.
Hier finden Sie auch Ihren lokalen Vertriebsleiter und Ansprechpartner.








