| Combinaison de couverture | Fermé Moyen - Ouvert Petit | |
| Dessin non. | NGI 275930 | |
| Diamètre de l'arbre | 20 mm | |
| DynamicLoad | 10 370,00 N | 2 331,27 lbs |
| L’hauteur du capot arrière | 4,50 mm | 0,18" |
| L’hauteur du capot avant | 16,70 mm | 0,66" |
| La couleur du capot arrière | Blanc | |
| La couleur du capot avant | Blanc | |
| La couleur du centre du palier | Blanc | |
| Orientation de roulement | Front | |
| Poids net | 306,00 g | 0,67 lbs |
| StaticLoad | 5 040,00 N | 1 133,04 lbs |
| Taille du palier | 47,00 mm | 1,85" |
| Type de roulement | SSB | |
| Type du palier | 3-hole flange |
Choisir la langue
Rendez-vous dans votre région de vente locale pour en savoir plus sur NGI. Vous y trouverez également votre responsable commercial local et votre personne de contact.








