Combinaison de couverture | Fermé Moyen - Ouvert Petit | |
Dessin non. | NGI 277865 | |
Diamètre de l'arbre | 3/4" | |
DynamicLoad | 10 370,00 N | 2 331,27 lbs |
L’hauteur du capot arrière | 4,50 mm | 0,18" |
L’hauteur du capot avant | 16,70 mm | 0,66" |
La couleur du capot arrière | Bleu | |
La couleur du capot avant | Bleu | |
La couleur du centre du palier | Bleu | |
Orientation de roulement | Front | |
Poids net | 300,00 g | 0,66 lbs |
StaticLoad | 4 032,00 N | 906,43 lbs |
Taille du palier | 47,00 mm | 1,85" |
Type de roulement | CSB | |
Type du palier | 3-hole flange |
Choisir la langue
Rendez-vous dans votre région de vente locale pour en savoir plus sur NGI. Vous y trouverez également votre responsable commercial local et votre personne de contact.