| Combinaison de couverture | Fermé grand - Ouvert petit | |
| Dessin non. | NGI 272612 | |
| Diamètre de l'arbre | 1" | |
| DynamicLoad | 11 310,00 N | 2 542,59 lbs |
| L’hauteur du capot arrière | 4,60 mm | 0,18" |
| L’hauteur du capot avant | 27,50 mm | 1,08" |
| La couleur du capot arrière | Blanc | |
| La couleur du capot avant | Blanc | |
| La couleur du centre du palier | Blanc | |
| Orientation de roulement | Front | |
| Poids net | 412,00 g | 0,91 lbs |
| StaticLoad | 5 970,00 N | 1 342,11 lbs |
| Taille du palier | 52,00 mm | 2,05" |
| Type de roulement | SSB | |
| Type du palier | 3-hole flange |
Choisir la langue
Rendez-vous dans votre région de vente locale pour en savoir plus sur NGI. Vous y trouverez également votre responsable commercial local et votre personne de contact.







