| Combinaison de couverture | Ouvert Moyen - Ouvert Petit | |
| Dessin non. | NGI 283754 | |
| Diamètre de l'arbre | 30 mm | |
| DynamicLoad | 15 730,00 N | 3 536,24 lbs |
| L’hauteur du capot arrière | 5,90 mm | 0,23" |
| L’hauteur du capot avant | 20,40 mm | 0,80" |
| La couleur du capot arrière | Bleu | |
| La couleur du capot avant | Bleu | |
| La couleur du centre du palier | Bleu | |
| Orientation de roulement | Front | |
| Poids net | 781,00 g | 1,72 lbs |
| StaticLoad | 8 640,00 N | 1 942,35 lbs |
| Taille du palier | 62,00 mm | 2,44" |
| Type de roulement | SSB | |
| Type du palier | 3-hole flange |
Choisir la langue
Rendez-vous dans votre région de vente locale pour en savoir plus sur NGI. Vous y trouverez également votre responsable commercial local et votre personne de contact.








