Antislip | No | |
Drawing no. | NGI 155654 | |
Footplate diameter | 300.00 | |
Footplate shape | Round | |
Height adjustment | 143.00 mm | 5.63" |
Height max. | 275.00 mm | 10.83" |
Height min. | 132.00 mm | 5.20" |
Height total | 387.00 mm | 15.24" |
Mounting holes | 4.00 | |
Net weight | 33,695.00 g | 74.28 lbs |
Nom. load | 432,000.00 N | 97,117.46 lbs |
Nom. pull | 39,000.00 N | 8,767.55 lbs |
Sleeve diameter | 90.00 mm | 3.54" |
Sleeve length | 55.00 mm | 2.17" |
Spindle length | 255.00 mm | 10.04" |
Thread diameter | 90.00 mm | 3.54" |
Thread length | 255.00 mm | 10.04" |
Thread size | M90x6.00 | |
Thread standard | Metric C |
Choose language
Go to your sales region page and discover more about NGI.
Here you can also find your local sales manager and contact person.